PR to PO Conversion TAT
Time taken from PR creation to PO issuance - source: SAP PR / PO Dump
PRs Converted
50
Avg TAT
73d
Median TAT
63d
90th Pct TAT
141d
90% of PRs within
TAT distribution (# of PRs)
Avg TAT trend by month
50 records
| PR No | PO No | Project | Category | Capex/Opex | Division | Zone | PR Date | PO Date | TAT (days) | Est. Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2025-00001 | PO0001 | Chennai Port Container Terminal | Electromechanical Subcontractors | Non-Capex | Div 1 | West | 05 Jan 2026 | 26 May 2026 | 141d | ₹2.17 Cr |
| PR-2025-00002 | PO0002 | Chennai Port Container Terminal | Steel & Rebar | Non-Capex | Div 2 | Central | 25 Mar 2026 | 26 Jun 2026 | 93d | ₹47.00 L |
| PR-2025-00003 | PO0003 | Bengaluru Airport T3 Expansion | Steel & Rebar | Capex | Div 3 | East | 19 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | 0d | ₹47.00 L |
| PR-2025-00004 | PO0004 | Lucknow Metro Phase 2 | Manpower Services | Capex | Div 4 | East | 04 Apr 2026 | 21 Jun 2026 | 78d | ₹63.00 L |
| PR-2025-00005 | PO0005 | Delhi-Meerut RRTS Segment 2 | Ready-Mix Concrete | Capex | Div 5 | South | 20 Mar 2026 | 11 May 2026 | 52d | ₹93.00 L |
| PR-2025-00006 | PO0006 | Pune Ring Road Phase 1 | Cement | Non-Capex | Div 6 | East | 30 Jan 2026 | 20 Jun 2026 | 141d | ₹1.58 Cr |
| PR-2025-00007 | PO0007 | Bengaluru Airport T3 Expansion | Cement | Non-Capex | Div 1 | West | 08 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | 18d | ₹72.00 L |
| PR-2025-00008 | PO0008 | Lucknow Metro Phase 2 | IT Services | Capex | Div 2 | Central | 23 Feb 2026 | 18 Jun 2026 | 115d | ₹2.94 Cr |
| PR-2025-00009 | PO0009 | Hyderabad ORR Connector | Civil Subcontractors | Non-Capex | Div 3 | South | 21 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | 0d | ₹22.00 L |
| PR-2025-00010 | PO0010 | Lucknow Metro Phase 2 | Electromechanical Subcontractors | Capex | Div 4 | East | 07 Feb 2026 | 19 Jun 2026 | 132d | ₹2.21 Cr |
| PR-2025-00011 | PO0011 | Mumbai Metro Line 4 | Manpower Services | Non-Capex | Div 5 | North | 25 Jan 2026 | 12 Jun 2026 | 138d | ₹34.00 L |
| PR-2025-00012 | PO0012 | Hyderabad ORR Connector | Ready-Mix Concrete | Non-Capex | Div 6 | Central | 21 Jan 2026 | 11 Jun 2026 | 141d | ₹2.06 Cr |
Page 1 of 5